Il nüLink 1695 di Garmin è un GPS alta qualità e ultraperformante che propone 12 mesi di abbonamento ai servizi connessi di nüLink.
La tecnologia NüLink è un vero passo in avanti nella tecnologia Garmin. Questo programma racchiude più servizi, fra cui il prezzo della benzina, le allerte autovelox, le info trafic, la ricerca Google locale e il meteo.
Grazie al suo largo monitor di 5", e al suo assistente alla vie di circolazione, il nuLink 1695 presenta istruzioni di navigazione in modo chiaro, cosi come i cartelli stradali e gli indicatori del limite di velocità.
Dotato della tecnologia Bluetooth, il 1695 di Garmin protegge le chiamate telefoniche.
Con una cartografia europea, il 1695 guida l'utilizzatore in modo ludico e preciso. Questo GPS indica numerosi punti di interesse per ottimizzare i viaggi e propone svariati modi di itinerario.
Il nüLink 1695 illumina la tua strada !
| Modello | GPS autonomo | |
|---|---|---|
| Prestazioni GPS | Calcolo itinerario | Scelta del modo d navigazione: auto, passeggio, mezzi pubblici Scelta dell'itinerario: il più corto, rapido, economico, in linea d'aria |
| Guida vocale | Inglese, ceco, danese, tedesco, greco, spagnolo, francese, croato, italiano, ungherese, olandese, norvegese, polacco, portoghese, sloveno, finnico, svedese | |
| Trasferimento Bluetooth | Sì | |
| Funzioni supplementari | Servizi connessi nüLink (gratuito per 12 mesi) Info-Trafic Premium Pan-Europa Ricerca Google locale Prezzo della benzina Pagine bianche Meteo Orari di volo Convertitore Invio senza fili di un indirizzo Tecnologia nüRoute con myTrends e trafficTrends Visualizzazione realista dei cartelli stradali Indicatore del limite di velocità ecoRoute Pianificazione avanzata degli itinerari Funzione "Dove sono" Punti di interesse Diario di bordo |
|
| Cartografia | Tipo supporto | Scheda memoria microSD |
| Carte stradali in dotazione | Cartografia Navteq : Albania*, Andorra, Bielorussia*, Belgio, Bosnia-Erzegovina*, Bulgaria*, Danimarca, Germania, Estonia*, Finlandia, Francia, Gibilterra, Grecia*, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Croazia*, Lettonia*, Liechtenstein, Lituania*, Lussemburgo, FYROM*, Montecarlo, Montenegro*, Olanda, Norvegia, Austria, Polonia, Portogallo, Romania*, San Marino, Svezia, Svizzera, Serbia*, Slovacchia*, Slovenia*, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Vaticano *grandi città e grandi assi |
|
| Software | City Navigator | |
| Lettura vocale delle vie (Text to Speech) | Sì | |
| Indicatore di corsia | Sì | |
| Edifici e monumenti in 3D | No | |
| Caratteristiche fisiche | Visualizzazione | Monitor TFT WVGA 5" (12,7 cm) |
| Antenna | Antenna integrata | |
| Alimentazione | Batteria al litio | |
| Accessori in dotazione | Cavo USB, cavo accendisigari, supporto ventosa, disco per cruscotto | |
| Dimensioni | Altezza: 14 cm Larghezza: 8,6 cm Profondità: 1,9 cm |
|
| Peso | 232 g | |
| Lingue del menu interno | Inglese, ceco, danese, tedesco, greco, spagnolo, francese, croato, italiano, ungherese, olandese, norvegese, polacco, portoghese, sloveno, finnico, svedese |

































































